Models del descalcificador ScaleBuster

La tecnologia del descalcificador ION ScaleBuster es troba disponible en diferents mides per poder cobrir tot tipus de cabals. Tots els models del descalcificador ScaleBuster són vàlids per a qualsevol tipus de canonada o instal·lació. La sòlida estructura dels descalcificadors ION ScaleBuster permeten el seu funcionament durant molts anys prevenint la formació d’incrustacions de calç i corrosió, i tot això sense la necessitat d’usar energia elèctrica, sense imants, ni productes químics, ia més sense manteniment.o.

Tots els models del descalcificador ScaleBuster han estat rigorosament provats i certificats amb els més alts estàndards de les següents organitzacions:

Model
Diàmetre interior
Longitud
Connexió
Diàmetre exterior
Pes
Cabal @ Pèrdua pressió
Cabal Màxim*
PDF
DN polzades mm mm Kg Litres/hora @ ∆P bar Litres/hora
R
O
S
C
A
ISB (D03) 15 1/8 100 1/2″ 25 0,3 50 @ 0.01 80 Precios ScaleBusterdescalcificador D03
ISB (D06) 15 1/8 100 1/2″ 25 0,3 200 @ 0.01 280 Precios ScaleBuster descalcificador D06
ISB (D07) 15 1/4 100 1/2″ 25 0,3 410 @ 0.02 600 Precios ScaleBuster descalcificador D07
ISB (D12) 15 3/8 120 1/2″ 25 0,35 570 @ 0.05 800 Precios ScaleBuster descalcificador D15
ISB (S19) 20 3/4 157 3/4″ 31,5 0,7 1.830 @ 0.06 2.550 Precios ScaleBuster descalcificador S20
ISB (H20) 20 3/4 260 3/4″ 44 2,0 1.980 @ 0.06 2.550 Precios ScaleBuster descalcificador H20
ISB (H25) 25 1 300 1″ 57 3,4 3.530 @ 0.16 4920 Precios ScaleBuster descalcificador H25
ISB (H32) 32 330 1″ ¼ 65 4,4 5.790 @ 0.15 8100 Precios ScaleBuster descalcificador H32
ISB (H40) 40 360 1″ ½ 69 5,3 9.040 @ 0.09 12.600 Precios ScaleBuster descalcificador H40
ISB (H50) 50 2 390 2″ 76 7,4 14.130 @ 0.08 19.700 Precios ScaleBuster descalcificador H50
B
R
I
D
A
ISB (SB50) 50 2 445 DN50 100 15 14.130 @ 0.08 19.850 Precios ScaleBuster descalcificador SB50
ISB (SB65) 65 445 DN65 112 17 23.870 @ 0.18 33.400 Precios ScaleBuster descalcificador SB65
ISB (SB80) 80 3 445 DN80 138 28 36.000 @ 0.14 50.000 Precios ScaleBuster descalcificador SB80
ISB (SB100) 100 4 445 DN100 175 39 56.000 @ 0.18 78.000 Precios ScaleBuster descalcificador SB100
ISB (SB125) 125 5 500 DN125 200 53 88.000 @ 0.25 123.000 Precios ScaleBuster descalcificador SB125
ISB (SB150) 150 6 520 DN150 250 80 127.000 @ 0.1 178.000 Precios ScaleBuster descalcificador SB150
ISB (SB200) 200 8 520 DN200 300 120 226.000 @ 0.1 316.000 Precios ScaleBuster descalcificador SB200
ISB (SB250) 250 10 560 DN250 350 250 353.000 @ 0.26 495.000 Descalcificador inhibidor SB250
ISB (SB300) 300 12 580 DN300 450 350 508.000 @ 0.27 712.000 Descalcificador inhibidor SB300
ISB (SB350) 350 14 580 DN350 582 485 690.000 @ 0.28 968.000 Descalcificador inhibidor SB350
ISB (SB400) 400 16 580 DN400 544 550 904.000 @ 0.3 1.266.000 Descalcificador inhibidor SB400
ISB (SB500) 500 20 900 DN500 704 600 1.400.000 @ 0.39 1.960.000 Descalcificador inhibidor SB500
ISB (SB600) 600 24 900 DN600 810 700 2.030.000 @ 0.53 2.840.000 Descalcificador inhibidor SB600

* El cabal màxim dels descalcificadores és per a treballs puntuals i implica càrregues de perduda importants.
Contacti amb nosaltres per descalcificadores de capacitat superior
Gamma de temperatura: 0 ° C – 65 ° C